Prix actuels des carburants en Belgique
Les principaux prix des carburants en Belgique dans un aperçu clair
Voyez par province le prix pompe le plus bas trouvé pour les principaux carburants, à côté du prix maximum officiel et de la différence.
Comparaison des carburants les plus utilisés
Pour chaque carburant ci-dessous, vous pouvez comparer le prix pompe provincial le plus bas trouvé avec le prix maximum officiel.
Euro Super 95 E10
Prix pompe le plus bas trouvé par province comparé au prix maximum officiel.
| Province / région | Prix le plus bas | Prix maximum officiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Anvers | EUR 1,7650/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,0990/L |
| Brabant flamand | EUR 1,7640/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1000/L |
| Brabant wallon | EUR 1,7390/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1250/L |
| Bruxelles | EUR 1,7240/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1400/L |
| Flandre occidentale | EUR 1,7490/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1150/L |
| Flandre orientale | EUR 1,7190/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1450/L |
| Hainaut | EUR 1,7200/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1440/L |
| Liège | EUR 1,7310/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1330/L |
| Limbourg | EUR 1,7190/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1450/L |
| Luxembourg | EUR 1,7840/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,0800/L |
| Namur | EUR 1,7240/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1400/L |
Super Plus 98 E5
Prix pompe le plus bas trouvé par province comparé au prix maximum officiel.
| Province / région | Prix le plus bas | Prix maximum officiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Anvers | EUR 1,8590/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0730/L |
| Brabant flamand | EUR 1,8670/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0650/L |
| Brabant wallon | EUR 1,8320/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,1000/L |
| Bruxelles | EUR 1,8770/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0550/L |
| Flandre occidentale | EUR 1,8320/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,1000/L |
| Flandre orientale | EUR 1,8390/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0930/L |
| Hainaut | EUR 1,8490/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0830/L |
| Liège | EUR 1,8770/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0550/L |
| Limbourg | EUR 1,8280/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,1040/L |
| Luxembourg | EUR 1,8520/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0800/L |
| Namur | EUR 1,8420/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0900/L |
Diesel
Prix pompe le plus bas trouvé par province comparé au prix maximum officiel.
| Province / région | Prix le plus bas | Prix maximum officiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Anvers | EUR 2,0900/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,0930/L |
| Brabant flamand | EUR 2,0700/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1130/L |
| Brabant wallon | EUR 2,0990/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,0840/L |
| Bruxelles | EUR 2,0760/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1070/L |
| Flandre occidentale | EUR 2,0890/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,0940/L |
| Flandre orientale | EUR 2,0690/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1140/L |
| Hainaut | EUR 2,0390/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1440/L |
| Liège | EUR 2,0670/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1160/L |
| Limbourg | EUR 2,0600/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1230/L |
| Luxembourg | EUR 2,0730/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1100/L |
| Namur | EUR 2,0800/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1030/L |
LPG
Prix pompe le plus bas trouvé par province comparé au prix maximum officiel.
| Province / région | Prix le plus bas | Prix maximum officiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Anvers | EUR 0,8950/L | - | - |
| Brabant flamand | EUR 0,9710/L | - | - |
| Brabant wallon | EUR 0,9310/L | - | - |
| Bruxelles | EUR 0,9310/L | - | - |
| Flandre occidentale | EUR 0,8920/L | - | - |
| Flandre orientale | EUR 0,9160/L | - | - |
| Hainaut | EUR 0,8880/L | - | - |
| Liège | EUR 0,8610/L | - | - |
| Limbourg | EUR 0,8340/L | - | - |
| Luxembourg | EUR 0,9710/L | - | - |
| Namur | EUR 0,9710/L | - | - |
Mazout
Pour le mazout, cette page affiche les prix maxima officiels pour les livraisons de moins de 2000 litres et à partir de 2000 litres. Aucune comparaison provinciale n’est disponible dans cette source de données.
| Carburant | Prix maximum officiel | Date |
|---|---|---|
| Mazout (>=2000L) | EUR 1,2652/L | 18 avr. 2026 |
Évolution récente du prix officiel
Un historique court du prix maximum officiel pour le carburant sélectionné ou le premier carburant affiché.
| Date | Prix maximum officiel | Variation |
|---|---|---|
| 10 avr. 2026 | EUR 1,8480/L | - |
| 11 avr. 2026 | EUR 1,8480/L | Aucun changement |
| 14 avr. 2026 | EUR 1,8810/L | +EUR 0,0330/L |
| 15 avr. 2026 | EUR 1,9130/L | +EUR 0,0320/L |
| 16 avr. 2026 | EUR 1,9130/L | Aucun changement |
| 17 avr. 2026 | EUR 1,8640/L | EUR -0,0490/L |
| 18 avr. 2026 | EUR 1,8640/L | Aucun changement |
Questions fréquentes sur les prix des carburants en Belgique
Réponses courtes aux questions les plus courantes sur les prix belges affichés sur cette page.
Ce site affiche-t-il les prix officiels des carburants en Belgique ?
Oui. Le tableau officiel utilise les prix maxima belges officiellement publiés par le SPF Économie.
Les prix à la pompe sont-ils identiques aux prix maxima officiels ?
Non. Les prix à la pompe sont des prix de marché observés. Ils sont présentés séparément et ne sont jamais mélangés aux prix maxima officiels.
À quelle fréquence les prix des carburants sont-ils mis à jour ?
Le site tente de récupérer les deux sources chaque heure et enregistre chaque synchronisation réussie en base de données.
Que se passe-t-il si une source est temporairement indisponible ?
Le site continue d’afficher le dernier jeu de données réussi. Les erreurs sont journalisées pour permettre un suivi fiable.
Puis-je filtrer par essence, diesel ou autre carburant ?
Oui. Vous pouvez filtrer par type de carburant et les tableaux ainsi que l’historique s’adaptent à votre choix.