Actuele Belgische brandstofprijzen
De belangrijkste brandstofprijzen in België in één duidelijk overzicht
Bekijk per provincie de laagste gevonden pompprijs voor de belangrijkste brandstoffen, naast de officiële maximumprijs en het verschil tussen beide.
Vergelijking van de meest gebruikte brandstoffen
Per brandstof ziet u hieronder per provincie de laagste gevonden pompprijs naast de officiële maximumprijs.
Euro Super 95 E10
Laagste gevonden pompprijs per provincie vergeleken met de officiële maximumprijs.
| Provincie / regio | Laagste prijs | Officiële maximumprijs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | EUR 1,7650/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,0990/L |
| Vlaams-Brabant | EUR 1,7640/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1000/L |
| Waals-Brabant | EUR 1,7390/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1250/L |
| Brussel | EUR 1,7240/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1400/L |
| West-Vlaanderen | EUR 1,7490/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1150/L |
| Oost-Vlaanderen | EUR 1,7190/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1450/L |
| Henegouwen | EUR 1,7200/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1440/L |
| Luik | EUR 1,7310/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1330/L |
| Limburg | EUR 1,7190/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1450/L |
| Luxemburg | EUR 1,7840/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,0800/L |
| Namen | EUR 1,7240/L | EUR 1,8640/L | EUR 0,1400/L |
Super Plus 98 E5
Laagste gevonden pompprijs per provincie vergeleken met de officiële maximumprijs.
| Provincie / regio | Laagste prijs | Officiële maximumprijs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | EUR 1,8590/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0730/L |
| Vlaams-Brabant | EUR 1,8670/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0650/L |
| Waals-Brabant | EUR 1,8320/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,1000/L |
| Brussel | EUR 1,8770/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0550/L |
| West-Vlaanderen | EUR 1,8320/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,1000/L |
| Oost-Vlaanderen | EUR 1,8390/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0930/L |
| Henegouwen | EUR 1,8490/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0830/L |
| Luik | EUR 1,8770/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0550/L |
| Limburg | EUR 1,8280/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,1040/L |
| Luxemburg | EUR 1,8520/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0800/L |
| Namen | EUR 1,8420/L | EUR 1,9320/L | EUR 0,0900/L |
Diesel
Laagste gevonden pompprijs per provincie vergeleken met de officiële maximumprijs.
| Provincie / regio | Laagste prijs | Officiële maximumprijs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | EUR 2,0900/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,0930/L |
| Vlaams-Brabant | EUR 2,0700/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1130/L |
| Waals-Brabant | EUR 2,0990/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,0840/L |
| Brussel | EUR 2,0760/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1070/L |
| West-Vlaanderen | EUR 2,0890/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,0940/L |
| Oost-Vlaanderen | EUR 2,0690/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1140/L |
| Henegouwen | EUR 2,0390/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1440/L |
| Luik | EUR 2,0670/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1160/L |
| Limburg | EUR 2,0600/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1230/L |
| Luxemburg | EUR 2,0730/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1100/L |
| Namen | EUR 2,0800/L | EUR 2,1830/L | EUR 0,1030/L |
LPG
Laagste gevonden pompprijs per provincie vergeleken met de officiële maximumprijs.
| Provincie / regio | Laagste prijs | Officiële maximumprijs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | EUR 0,8950/L | - | - |
| Vlaams-Brabant | EUR 0,9710/L | - | - |
| Waals-Brabant | EUR 0,9310/L | - | - |
| Brussel | EUR 0,9310/L | - | - |
| West-Vlaanderen | EUR 0,8920/L | - | - |
| Oost-Vlaanderen | EUR 0,9160/L | - | - |
| Henegouwen | EUR 0,8880/L | - | - |
| Luik | EUR 0,8610/L | - | - |
| Limburg | EUR 0,8340/L | - | - |
| Luxemburg | EUR 0,9710/L | - | - |
| Namen | EUR 0,9710/L | - | - |
Mazout
Voor mazout tonen we de officiële maximumprijzen voor leveringen onder 2000 liter en vanaf 2000 liter. Er is geen provinciale pompvergelijking beschikbaar binnen deze gegevensbron.
| Brandstof | Officiële maximumprijs | Datum |
|---|---|---|
| Mazout (>=2000L) | EUR 1,2652/L | 18 apr. 2026 |
Recente evolutie van de officiële prijs
Een korte historiek van de officiële maximumprijs voor de geselecteerde of eerste getoonde brandstof.
| Datum | Officiële maximumprijs | Verschil |
|---|---|---|
| 10 apr. 2026 | EUR 1,8480/L | - |
| 11 apr. 2026 | EUR 1,8480/L | Geen wijziging |
| 14 apr. 2026 | EUR 1,8810/L | +EUR 0,0330/L |
| 15 apr. 2026 | EUR 1,9130/L | +EUR 0,0320/L |
| 16 apr. 2026 | EUR 1,9130/L | Geen wijziging |
| 17 apr. 2026 | EUR 1,8640/L | EUR -0,0490/L |
| 18 apr. 2026 | EUR 1,8640/L | Geen wijziging |
Veelgestelde vragen over brandstofprijzen in België
Korte antwoorden op de belangrijkste vragen over de getoonde Belgische brandstofprijzen.
Toont deze website officiële brandstofprijzen in België?
Ja. De tabel met officiële prijzen gebruikt de officieel gepubliceerde Belgische maximumprijzen van de FOD Economie.
Zijn de pompprijzen hetzelfde als officiële maximumprijzen?
Nee. De pompprijzen zijn waargenomen marktprijzen. Ze worden hier apart getoond en nooit vermengd met de officiële maximumprijzen.
Hoe vaak worden de Belgische brandstofprijzen bijgewerkt?
De website probeert elk uur beide bronnen opnieuw op te halen en slaat elke succesvolle synchronisatie veilig op in de database.
Wat gebeurt er als een bron tijdelijk onbereikbaar is?
Dan blijft de website de laatst succesvolle dataset tonen. Fouten worden gelogd zodat het probleem zichtbaar en beheerbaar blijft.
Kan ik filteren op benzine, diesel of andere brandstoffen?
Ja. U kunt filteren per brandstoftype. De site past dan de tabellen en historiek aan op basis van uw keuze.